Biography
Started: He took up athletics in 2006 in Algiers, Algeria. (Athlete, 24 Jan 2011)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateAugust 22, 1989
Languages SpokenArabic
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 2 | 200m - T37 | 2008 | Beijing, CHN | 24.10 |
| 3 | 400m - T37 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 53.01 |
| 3 | 100m - T37 | 2008 | Beijing, CHN | 12.01 |
| 5 | 200m - T37 | 2012 | London, GBR | 23.67 |
| 6 | 100m - T37 | 2012 | London, GBR | 11.80 |
| 10 | 100m - T37 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 12.08 |
| DSQ | Men's 4 x 100m Relay T35-38 | 2008 | Beijing, CHN | DSQ |
| World Championships | ||||
| 1 | 200m - T37 | 2011 | Christchurch, NZL | 23.64 |
| 2 | 400m - T37 | 2017 | London, GBR | 53.68 |
| 2 | 400m - T37 | 2013 | Lyon, FRA | 52.54 |
| 2 | 400m - T37 | 2011 | Christchurch, NZL | 52.85 |
| 3 | 200m - T37 | 2017 | London, GBR | 23.94 |
| 3 | 200m - T37 | 2013 | Lyon, FRA | 23.45 |
| 3 | 100m - T37 | 2011 | Christchurch, NZL | 11.86 |
| 4 | 400m - T37 | 2023 | Paris, FRA | 54.68 |
| 5 | 200m - T37 | 2024 | Kobe, JPN | 24.17 |
| 5 | 200m - T37 | 2023 | Paris, FRA | 24.08 |
| 7 | 400m - T37 | 2024 | Kobe, JPN | 53.96 |
| 11 | 200m - T37 | 2019 | Dubai, UAE | 23.96 |
| 12 | 400m - T37 | 2019 | Dubai, UAE | 1:09.05 |
Connect
























