Biography
Started: She began Para powerlifting in 2010. (Athlete, 05 Dec 2017)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateMarch 13, 1984
Languages SpokenArabic, French
CoachMohamed Salah Benatta [national]
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 4 | -45kg | 2020 | Tokyo, JPN | 90 |
| 6 | -45kg | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 85 |
| World Championships | ||||
| 5 | -45kg | 2021 | Tbilisi, GEO | 85 |
| 6 | -45kg | 2017 | Mexico City, MEX | 87.0 |
| 8 | -45kg | 2023 | Dubai, UAE | 91 |
| 8 | -41kg | 2019 | Nur-Sultan, KAZ | 81 |
| 8 | -45kg | 2014 | Dubai, UAE | 80.0 |
| 9 | Women's 44kg | 2010 | Kuala Lumpur, MAS | 65.0 |
Connect
























