Biography
Started: He first tried table tennis in 1992 in Germany. (Athlete, 29 May 2016)
Reason: It was one of the few sports he was able to compete in with his friends. (Athlete, 03 Apr 2011)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateApril 6, 1984
OccupationCustoms Officer
EducationBusiness - University of Kiel, Germany
Languages SpokenGerman
CoachVolker Ziegler [national], GER
Highlights
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
3 | Men's Team Class 6-7 | 2020 | Tokyo, JPN | |
5 | Singles - Class 6 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
5 | Men's Team Class 6-8 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
9 | Singles - Class 6 | 2020 | Tokyo, JPN | |
9 | Singles - Class 6 | 2012 | London, GBR | |
World Championships | ||||
3 | Singles - Class 6 | 2010 | Gwangju, KOR | |
4 | Men's Team Class 6-7 | 2010 | Gwangju, KOR | |
5 | Doubles Class 14 X | 2022 | Granada, ESP | |
5 | Doubles Class 14 M | 2022 | Granada, ESP | |
5 | Men's Team Class 6 | 2017 | Bratislava, SVK | |
5 | Men's Team Class 6-7 | 2014 | Beijing, CHN | |
9 | Singles - Class 6 | 2022 | Granada, ESP | |
9 | Singles - Class 6 | 2014 | Beijing, CHN | |
13 | Singles - Class 6 | 2018 | Lasko, SLO | |
65 | Men's Open Standing | 2010 | Gwangju, KOR | |
European Championships | ||||
5 | Doubles XD14 X | 2023 | Sheffield, GBR | |
9 | Singles - Class 6 | 2023 | Sheffield, GBR | |
9 | Doubles MD14 M | 2023 | Sheffield, GBR |
Connect