Biography
Started: She got involved in Para athletics at age seven at the Etus Wedau club in Duisburg, Germany. (Athlete, 08 Nov 2019)
Reason: "I loved to run." (Athlete, 08 Nov 2019)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateNovember 23, 2001
OccupationAthlete
Languages SpokenGerman
CoachErik Schneider [club]; Marion Peters [national]
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 9 | 400m - T38 | 2020 | Tokyo, JPN | 1:03.07 |
| 10 | 100m - T38 | 2020 | Tokyo, JPN | 13.58 |
| World Championships | ||||
| 3 | Long Jump - T38 | 2023 | Paris, FRA | 4.65 |
| 4 | 400m - T38 | 2023 | Paris, FRA | 1:03.59 |
| 6 | Long Jump - T38 | 2019 | Dubai, UAE | 4.49 |
| 7 | 100m - T38 | 2023 | Paris, FRA | 13.69 |
| 7 | 100m - T38 | 2019 | Dubai, UAE | 13.90 |
| 7 | Women's 200m T38 | 2019 | Dubai, UAE | 28.67 |
| DSQ | 4x100m Universal Relay | 2019 | Dubai, UAE | DSQ |
Connect
























