Biography
Started: She began playing tennis at age seven at the Zehlendorfer Wespen sports club in Berlin, Germany. (Athlete, 11 Aug 2015)
Reason: She followed her parents into the sport. "At some point I put my toys aside, picked up a tennis ball and had the idea that I could try it out. I chose the sport of wheelchair tennis because my parents love playing tennis and I was able to grow up with tennis." (parasport.de, 01 Jan 2023; rbb24.de, 04 Jul 2019; Athlete, 11 Aug 2015)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateJanuary 3, 1990
Place of ResidenceBERLIN
OccupationAthlete
EducationExercise Rehabilitation Studies - Humboldt University of Berlin, Germany
Languages SpokenEnglish, French, German
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| QF | Doubles | 2012 | London, GBR | |
| R16 | Singles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
| R16 | Singles | 2012 | London, GBR | |
| R16 | Singles | 2008 | Beijing, CHN | |
| R32 | Singles | 2020 | Tokyo, JPN | |
| Australian Open | ||||
| RU | Doubles | 2009 | Melbourne, VIC, AUS | |
| SF | Doubles | 2018 | Melbourne, VIC, AUS | |
| SF | Doubles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
| SF | Doubles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
| SF | Doubles | 2010 | Melbourne, VIC, AUS | |
| QF | Doubles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
| QF | Singles | 2018 | Melbourne, VIC, AUS | |
| QF | Singles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
| QF | Singles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
| QF | Singles | 2010 | Melbourne, VIC, AUS | |
| QF | Singles | 2009 | Melbourne, VIC, AUS | |
| Roland Garros | ||||
| SF | Doubles | 2018 | Paris, FRA | |
| SF | Doubles | 2013 | Paris, FRA | |
| SF | Doubles | 2010 | Paris, FRA | |
| QF | Singles | 2023 | Paris, FRA | |
| QF | Doubles | 2023 | Paris, FRA | |
| QF | Singles | 2018 | Paris, FRA | |
| QF | Singles | 2013 | Paris, FRA | |
| QF | Singles | 2010 | Paris, FRA | |
| Wimbledon | ||||
| SF | Doubles | 2018 | London, GBR | |
| SF | Doubles | 2015 | London, GBR | |
| SF | Doubles | 2014 | London, GBR | |
| SF | Doubles | 2009 | London, GBR | |
| QF | Singles | 2018 | London, GBR | |
| US Open | ||||
| QF | Doubles | 2023 | New York, NY, USA | |
| QF | Singles | 2022 | New York, NY, USA | |
| QF | Doubles | 2022 | New York, NY, USA | |
| European Para Championships | ||||
| SF | Doubles | 2023 | Rotterdam, NED | |
| SF | Singles | 2023 | Rotterdam, NED | |
Legend
WR - Winner, RU - Runner-up, 3RD - 3rd place, 4TH - 4th place, F - Final, SF - Semifinal, QF - Quarterfinal, R16 - Round of 16, R32 - Round of 32, R64 - Round of 64, R128 - Round of 128
























