Biography
Started: She took up paddling in 2013 in Ukraine. (invasport-rivne.ucoz.ua, 16 Aug 2021; Athlete, 30 Aug 2016)
Reason: She switched from sitting volleyball to Para canoe. (kpravda.com, 02 Sep 2018)
Ambition: To compete at the 2024 Paralympic Games in Paris. (ukr-canoe.com.ua, 17 Aug 2023, 21 Aug 2023)
Awards: In recognition of her performance at the 2016 Paralympic Games in Rio de Janeiro, she received the Order of Princess Olga [third class] in Ukraine. (president.gov.ua, 04 Oct 2016)
She has received the title of Honoured Master of Sport in Ukraine. (mms.gov.ua, 28 Dec 2022)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateNovember 14, 1985
OccupationAthlete
EducationAccounting, Management - Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine
Languages SpokenGerman, Russian, Ukrainian
CoachVyacheslav Zagreba [national], UKR; Leonid Kamlochuk, UKR
Highlights
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
2 | Kayak Single 200m - KL2 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 55.599 |
5 | Kayak Single 200m - KL2 | 2020 | Tokyo, JPN | 54.340 |
ICF Paracanoe World Championships | ||||
2 | Va'a Single 200m - VL3 | 2018 | Montemor-o-Velho, POR | 1:06.397 |
3 | Va'a Single 200m - VL3 | 2021 | Copenhagen, DEN | 1:02.09 |
3 | Va'a Single 200m - VL3 | 2019 | Szeged, HUN | 59.07 |
3 | Va'a Single 200m - VL2 | 2017 | Racice, CZE | 1:03.808 |
3 | Women's K1 200m TA | 2014 | Moscow, RUS | 55.235 |
3 | Women's V1 200m TA | 2014 | Moscow, RUS | 55.235 |
3 | Women's K1 200m TA | 2013 | Duisburg, GER | 1:04.271 |
4 | Kayak Single 200m - KL2 | 2015 | Milan, ITA | 56.223 |
5 | Va'a Single 200m - VL3 | 2022 | Halifax, NS, CAN | 1:05.29 |
5 | Kayak Single 200m - KL2 | 2018 | Montemor-o-Velho, POR | 57.817 |
5 | Kayak Single 200m - KL2 | 2017 | Racice, CZE | 55.203 |
6 | Va'a Single 200m - VL3 | 2024 | Szeged, HUN | 1:01.87 |
6 | Va'a Single 200m - VL3 | 2023 | Duisburg, GER | 1:01.592 |
6 | Kayak Single 200m - KL2 | 2022 | Halifax, NS, CAN | 53.49 |
7 | Kayak Single 200m - KL2 | 2019 | Szeged, HUN | 53.75 |
9 | Kayak Single 200m - KL2 | 2016 | Duisburg, GER | 1:01.256 |
DSQ | Kayak Single 200m - KL2 | 2021 | Copenhagen, DEN | DSQ |
European Championships | ||||
1 | Va'a Single 200m - VL3 | 2024 | Szeged, HUN | 59.058 |
1 | Va'a Single 200m - VL3 | 2023 | Montemor-o-Velho, POR | 1:04.562 |
3 | Va'a Single 200m - VL3 | 2022 | Oberschleissheim, GER | 1:01.922 |
4 | Kayak Single 200m - KL2 | 2023 | Montemor-o-Velho, POR | 57.623 |
5 | Kayak Single 200m - KL2 | 2022 | Oberschleissheim, GER | 53.671 |
Connect