Biography
Started: She took up Para athletics in 2015. (cpb.org.br, 14 Apr 2018)
Reason: She was encouraged to try the sport by her partner, who was also an athlete. (cpb.org.br, 01 Sep 2019, 14 Apr 2018)
Ambition: To compete at the 2024 Paralympic Games in Paris. (cpb.org.br, 21 May 2022)
Awards: In 2017 and 2018 she was named Best Para Athlete at the Brasilia Sports Awards in Brazil. (agenciabrasilia.df.gov.br, 17 Dec 2018; sistemafibra.org.br, 18 Apr 2018)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateJanuary 20, 1997
Place of ResidenceBRASILIA
OccupationAthlete
Languages SpokenPortuguese
CoachManuel Evaristo Neto [personal], BRA
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 8 | 100m - T13 | 2020 | Tokyo, JPN | 12.52 |
| 11 | 400m - T13 | 2020 | Tokyo, JPN | 59.54 |
| World Championships | ||||
| 1 | Women's 200m T13 | 2024 | Kobe, JPN | 24.89 |
| 1 | 400m - T13 | 2019 | Dubai, UAE | 57.30 |
| 2 | 100m - T13 | 2024 | Kobe, JPN | 12.41 |
| 2 | Women's 200m T13 | 2019 | Dubai, UAE | 25.22 |
| 3 | 400m - T13 | 2024 | Kobe, JPN | 56.78 |
| 3 | 400m - T13 | 2023 | Paris, FRA | 57.90 |
| 4 | Women's 200m T13 | 2023 | Paris, FRA | 25.69 |
| 4 | 100m - T13 | 2019 | Dubai, UAE | 12.54 |
| 5 | 100m - T13 | 2023 | Paris, FRA | 12.70 |
| ParaPan American Games | ||||
| 1 | 100m - T13 | 2023 | Santiago, CHI | 12.19 |
| 1 | 400m - T13 | 2023 | Santiago, CHI | 56.31 |
Connect
























