Biography
Started: He got involved in Para athletics at age 26 in Vila Velha, Brazil. (Athlete, 18 Jul 2017, 30 Nov 2010)
Reason: He was encouraged to take up the sport by doctors. (Athlete, 23 Oct 2015)
Additional Info: EXPERIENCED GUIDE
In 2017 he began training with guide Wendel de Souza Silva, who previously guided Brazilian Para athlete Felipe Gomes. "We have a nice friendship. He already has experience as a guide, and knows his potential, just as I know his ability. We have to follow the same path and we are happy because the fruits of our work are being reaped." (emsamambaia.com.br, 25 Nov 2023; jornaldebrasilia.com.br, 28 Aug 2019, 22 Aug 2019)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateJune 15, 1979
OccupationAthlete
EducationLaw - New Millennium School, Vila Velha, BRA
Languages SpokenPortuguese
CoachKatsuhico Nakaya, from 2017
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 1 | Men's 4 x 100m Relay T11-13 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 42.37 |
| 2 | 200m - T11 | 2012 | London, GBR | 22.99 |
| 3 | 200m - T11 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 23.04 |
| 4 | 400m - T11 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 50.93 |
| 4 | 400m - T11 | 2012 | London, GBR | DNS |
| 4 | 200m - T11 | 2008 | Beijing, CHN | 23.38 |
| 4 | 400m - T11 | 2008 | Beijing, CHN | 52.05 |
| 5 | 100m - T11 | 2008 | Beijing, CHN | 11.56 |
| 10 | 100m - T11 | 2020 | Tokyo, JPN | 11.60 |
| 12 | 100m - T11 | 2012 | London, GBR | DNS |
| DSQ | 400m - T11 | 2020 | Tokyo, JPN | DSQ |
| DSQ | Men's 4 x 100m Relay T11-13 | 2012 | London, GBR | DSQ |
| World Championships | ||||
| 1 | 400m - T11 | 2015 | Doha, QAT | 50.95 |
| 1 | 400m - T11 | 2013 | Lyon, FRA | 50.38 |
| 2 | 400m - T11 | 2019 | Dubai, UAE | 50.96 |
| 2 | 200m - T11 | 2011 | Christchurch, NZL | 23.12 |
| 2 | 400m - T11 | 2011 | Christchurch, NZL | 51.45 |
| 3 | 200m - T11 | 2015 | Doha, QAT | 22.91 |
| 3 | 200m - T11 | 2013 | Lyon, FRA | 22.86 |
| 3 | 100m - T11 | 2011 | Christchurch, NZL | 11.59 |
| 4 | 400m - T11 | 2017 | London, GBR | DSQ |
| 5 | 100m - T11 | 2019 | Dubai, UAE | 11.24 |
| 8 | 400m - T11 | 2023 | Paris, FRA | 52.91 |
| 14 | 100m - T11 | 2023 | Paris, FRA | 11.96 |
| DNF | Men's 4 x 100m Relay T11-13 | 2017 | London, GBR | DNF |
| DSQ | Men's 4 x 100m Relay T11-13 | 2013 | Lyon, FRA | DSQ |
| ParaPan American Games | ||||
| 1 | 400m - T11 | 2023 | Santiago, CHI | 52.05 |
| 2 | 100m - T11 | 2023 | Santiago, CHI | 11.52 |
























