Biography
Reason: "I started cycling as a form of rehab from a motor vehicle accident and found it gave me a sense of freedom and purpose." (pbac.sa.edu.au, 18 Jan 2021)
Ambition: To compete at the 2024 Paralympic Games in Paris. (blogs.flinders.edu.au, 05 Oct 2021)
Awards: She was named AusCycling Para Cyclist of the Year for 2020. (cyclingnews.com, 17 Feb 2021)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateOctober 5, 1989
EducationNutrition - Flinders University, Adelaide, SA, AUS
Languages SpokenEnglish
Highlights
PARA CYCLING
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 3 | C4 Individual Time Trial | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 8 | C4-5 Road Race | 2020 | Tokyo, JPN | |
| Road World Championships | ||||
| 2 | Women's C4 - Road Race | 2022 | Baie-Comeau, QC, CAN | |
| 3 | Women's C4 - Road Race | 2023 | Glasgow, GBR | |
| 3 | Women's C4 - Road Race | 2019 | Emmen, NED | |
| 3 | C4 Individual Time Trial | 2019 | Emmen, NED | |
| 3 | C4 Individual Time Trial | 2018 | Maniago, ITA | |
| 3 | Women's C4 - Road Race | 2017 | Pietermaritzburg, RSA | |
| 3 | C4 Individual Time Trial | 2017 | Pietermaritzburg, RSA | |
| 4 | C4 Individual Time Trial | 2022 | Baie-Comeau, QC, CAN | |
| 4 | Women's C4 - Road Race | 2018 | Maniago, ITA | |
| 5 | C4 Individual Time Trial | 2023 | Glasgow, GBR | |
| UCI Para-Cycling Track World Championships | ||||
| 2 | Women's C4 - Scratch Race | 2019 | Apeldoorn, NED | |
| 3 | Women's C4 - Scratch Race | 2022 | Montigny-le-Bretonneux, FRA | |
| 4 | Women's C4 - Omnium | 2022 | Montigny-le-Bretonneux, FRA | |
| 4 | Women's C4 - Omnium | 2020 | Milton, ON, CAN | |
| 5 | Women's C4 - Scratch Race | 2023 | Glasgow, GBR | |
| 6 | Women's C4 - Omnium | 2023 | Glasgow, GBR | |
| 6 | Women's C4 - Scratch Race | 2020 | Milton, ON, CAN | |
PARA CYCLING - TRACK
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 4 | C4 3000m Individual Pursuit | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 9 | C1-5 750m Team Sprint | 2020 | Tokyo, JPN | |
| UCI Para-Cycling Track World Championships | ||||
| 2 | C4 3000m Individual Pursuit | 2020 | Milton, ON, CAN | |
| 3 | C4 3000m Individual Pursuit | 2022 | Montigny-le-Bretonneux, FRA | |
| 3 | C4 3000m Individual Pursuit | 2019 | Apeldoorn, NED | |
| 3 | C4 3000m Individual Pursuit | 2018 | Rio de Janeiro, BRA | |
| 3 | Women's C4 - 500m Time Trial | 2017 | Los Angeles, CA, USA | |
| 3 | C4 3000m Individual Pursuit | 2017 | Los Angeles, CA, USA | |
| 4 | Women's C4-5 - Scratch Race | 2017 | Los Angeles, CA, USA | |
| 6 | Women's C4 - 500m Time Trial | 2022 | Montigny-le-Bretonneux, FRA | |
| 7 | C4 3000m Individual Pursuit | 2023 | Glasgow, GBR | |
| 7 | Women's C4 - 500m Time Trial | 2020 | Milton, ON, CAN | |
| 8 | Women's C4 - 500m Time Trial | 2023 | Glasgow, GBR | |
| 8 | Women's C4 - 500m Time Trial | 2019 | Apeldoorn, NED | |
| 9 | Women's C4 - 500m Time Trial | 2018 | Rio de Janeiro, BRA | |
| 9 | Women's C4-5 - Scratch Race | 2018 | Rio de Janeiro, BRA | |
























