Team USA - Paralympians
| Name | Sport | Hometown | Age | Medals |
|---|---|---|---|---|
![]() JENSON VAN EMBURGH | Para Table Tennis | Belleair Beach, FL | 25 | 0 GOLD 0 SILVER 1 BRONZE |
![]() SHAQUILLE VANCE | Para Track and Field | Houston, TX | 34 | 0 GOLD 1 SILVER 0 BRONZE |
![]() MARTHELL VAZQUEZ | N/A | Long Beach, undefined | 38 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() KAITLYN VERFUERTH | Canoe/Kayak | Flagstaff, AZ | 40 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() STEPHANI VICTOR | Para Alpine Skiing | Park City, UT | 56 | 2 GOLD 2 SILVER 1 BRONZE |
TODD VOGT | Para-Rowing | Rochester, NY | 51 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() CRAIG VOGTSBERGER | N/A | , undefined | N/A | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() ZOE VORIS | Wheelchair Basketball | Chicago, IL | 26 | 0 GOLD 0 SILVER 1 BRONZE |
![]() JERREME WADE | N/A | Chesapeake, undefined | 34 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() DAVID WAGNER | Wheelchair Tennis | Walla Walla, WA | 51 | 3 GOLD 3 SILVER 2 BRONZE |
![]() JEREMY WAGNER | Para Nordic Skiing | Nānākuli, HI | 44 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() DARYL WALKER | Goalball | Jacksonville, FL | 43 | 0 GOLD 1 SILVER 0 BRONZE |
![]() KATIE WALKER | N/A | Wilmington, OH | 38 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() SEAN WALKER | N/A | Winchester, VA | 26 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() TYLER WALKER | Para Alpine Skiing | Franconia, NH | 39 | 0 GOLD 2 SILVER 0 BRONZE |
ZION WALKER | Goalball | Fort Wayne, IN | 23 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() JACK WALLACE | Sled Hockey, Paracanoe | Franklin Lakes, NJ | 27 | 2 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() JARRYD WALLACE | Para Track and Field | Athens, GA | 35 | 0 GOLD 0 SILVER 2 BRONZE |
![]() WILL WALLER | N/A | Chicago, undefined | 51 | 0 GOLD 0 SILVER 0 BRONZE |
![]() JILL WALSH | Para-Cycling | Syracuse, NY | 62 | 0 GOLD 2 SILVER 1 BRONZE |

















