Biography
Started: He began playing wheelchair tennis in 1993 in Sint Michielsgestel, Netherlands. (Athlete, 01 Jun 2016)
Ambition: To compete at the 2024 Paralympic Games in Paris. (itftennis.com, 14 Aug 2023)
Additional Info: OTHER ACTIVITIES
He has served as an ambassador for the Fonds Gehandicaptensport [the Impaired Sports Fund], the Esther Vergeer Foundation, and the Johan Cruyff Foundation in the Netherlands. He has also been elected to serve on the International Tennis Federation [ITF] Wheelchair Tennis Player Council. (Facebook profile, 15 Dec 2023; itftennis.com, 29 Nov 2022; cruyff-foundation.org, 01 Jan 2019)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateSeptember 7, 1982
Place of ResidenceS-HERTOGENBOSCH
Languages SpokenDutch, English
Highlights
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
3RD | Doubles | 2020 | Tokyo, JPN | |
3RD | Singles | 2008 | Beijing, CHN | |
4TH | Singles | 2012 | London, GBR | |
4TH | Doubles | 2008 | Beijing, CHN | |
QF | Doubles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
QF | Doubles | 2012 | London, GBR | |
R16 | Singles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
R32 | Singles | 2020 | Tokyo, JPN | |
Australian Open | ||||
WR | Singles | 2012 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Doubles | 2011 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2014 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2010 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2009 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2016 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2014 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2013 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2012 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2011 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2009 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Doubles | 2024 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2016 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2013 | Melbourne, VIC, AUS | |
7 | Singles | 2010 | Melbourne, VIC, AUS | |
Roland Garros | ||||
WR | Singles | 2011 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2009 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2015 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2015 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2014 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2013 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2013 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2012 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2011 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2010 | Paris, FRA | |
QF | Doubles | 2024 | Paris, FRA | |
QF | Doubles | 2023 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2017 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2014 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2012 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2010 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2009 | Paris, FRA | |
Wimbledon | ||||
RU | Doubles | 2014 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2024 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2017 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2016 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2013 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2011 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2010 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2009 | London, GBR | |
QF | Singles | 2017 | London, GBR | |
QF | Singles | 2016 | London, GBR | |
US Open | ||||
WR | Doubles | 2013 | New York, NY, USA | |
WR | Doubles | 2010 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2014 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2011 | New York, NY, USA | |
RU | Singles | 2009 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2009 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2011 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2010 | New York, NY, USA | |
QF | Doubles | 2023 | New York, NY, USA | |
QF | Doubles | 2022 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2015 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2014 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2013 | New York, NY, USA | |
European Para Championships | ||||
WR | Doubles | 2023 | Rotterdam, NED | |
SF | Singles | 2023 | Rotterdam, NED |
Legend
WR - Winner, RU - Runner-up, 3RD - 3rd place, 4TH - 4th place, F - Final, SF - Semifinal, QF - Quarterfinal, R16 - Round of 16, R32 - Round of 32, R64 - Round of 64, R128 - Round of 128