Biography
Started: She began playing wheelchair tennis in 2000 in Renkum, Netherlands. (Athlete, 01 Jun 2016)
Reason: "I grew up around tennis. My parents worked in a tennis centre, and both them and my sister played. I just had a natural love for the game from a very young age. Then my mum saw a documentary about wheelchair tennis. I visited the then national coach, Aad Zwaan, and I instantly fell in love with the game. I've always loved chasing that little yellow ball." (dunlopsports.com, 15 Aug 2017)
Ambition: To compete at the 2024 Paralympic Games in Paris. (paralympic.org, 14 Aug 2023)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateAugust 15, 1990
Place of ResidenceDINXPERLO
OccupationAthlete
Languages SpokenDutch, English, French, German, Spanish, Swedish
Highlights
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
WR | Doubles | 2020 | Tokyo, JPN | |
WR | Doubles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
RU | Singles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
RU | Singles | 2012 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2012 | London, GBR | |
4TH | Singles | 2020 | Tokyo, JPN | |
Australian Open | ||||
WR | Doubles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Doubles | 2022 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Doubles | 2021 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Doubles | 2019 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Doubles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Singles | 2013 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Doubles | 2013 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Doubles | 2010 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Singles | 2022 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Singles | 2020 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2020 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2018 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Singles | 2016 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2016 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Singles | 2012 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2012 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2011 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2019 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2018 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2010 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2024 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Doubles | 2024 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2021 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2011 | Melbourne, VIC, AUS | |
Roland Garros | ||||
WR | Doubles | 2024 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2022 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2021 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2020 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2019 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2018 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2015 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2013 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2010 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2016 | Paris, FRA | |
RU | Singles | 2015 | Paris, FRA | |
RU | Singles | 2014 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2014 | Paris, FRA | |
RU | Singles | 2012 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2011 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2009 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2024 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2022 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2021 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2020 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2019 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2018 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2017 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2013 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2012 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2011 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2016 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2010 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2009 | Paris, FRA | |
Wimbledon | ||||
WR | Singles | 2019 | London, GBR | |
WR | Doubles | 2019 | London, GBR | |
WR | Doubles | 2013 | London, GBR | |
WR | Doubles | 2012 | London, GBR | |
RU | Singles | 2024 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2022 | London, GBR | |
RU | Singles | 2018 | London, GBR | |
RU | Singles | 2016 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2016 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2015 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2014 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2011 | London, GBR | |
SF | Singles | 2023 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2023 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2021 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2018 | London, GBR | |
SF | Singles | 2017 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2017 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2010 | London, GBR | |
QF | Doubles | 2024 | London, GBR | |
QF | Singles | 2022 | London, GBR | |
QF | Singles | 2021 | London, GBR | |
US Open | ||||
WR | Doubles | 2022 | New York, NY, USA | |
WR | Doubles | 2021 | New York, NY, USA | |
WR | Doubles | 2019 | New York, NY, USA | |
WR | Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
WR | Singles | 2013 | New York, NY, USA | |
WR | Doubles | 2013 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2018 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2017 | New York, NY, USA | |
RU | Singles | 2014 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2014 | New York, NY, USA | |
RU | Singles | 2011 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2011 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2010 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2022 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2021 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2017 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2015 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2009 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2009 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2023 | New York, NY, USA | |
QF | Doubles | 2023 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2019 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2018 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2010 | New York, NY, USA | |
European Para Championships | ||||
WR | Doubles | 2023 | Rotterdam, NED | |
RU | Singles | 2023 | Rotterdam, NED |
Legend
WR - Winner, RU - Runner-up, 3RD - 3rd place, 4TH - 4th place, F - Final, SF - Semifinal, QF - Quarterfinal, R16 - Round of 16, R32 - Round of 32, R64 - Round of 64, R128 - Round of 128