Biography
Started: He first tried athletics at age five, and got involved in Para athletics in grade five of primary school. (Athlete, 06 Nov 2019; sports.nhk.or.jp, 10 Apr 2019; chiba.jp, 17 Jan 2019)
Reason: His parents encouraged him to try Para sport, and he was introduced to athletics by wheelchair marathon racer Nobukazu Hanaoka. (Athlete, 06 Nov 2019; 1242.com, 22 Feb 2016; jiji.com, 25 Jun 2015)
Ambition: To win a medal at the 2024 Paralympic Games in Paris. (Nippon Challenged Athletes YouTube channel, 26 Jan 2024)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateJune 14, 1994
OccupationAthlete
EducationInformation Management - Josai International University, Japan
Languages SpokenJapanese
Highlights
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
3 | Mixed 4 x 100m Medley | 2020 | Tokyo, JPN | 47.98 |
7 | Marathon - T54 | 2020 | Tokyo, JPN | 1:30:45 |
9 | 1500m - T54 | 2020 | Tokyo, JPN | 2:53.60 |
12 | 800m - T54 | 2020 | Tokyo, JPN | 1:37.85 |
World Championships | ||||
1 | Men's 4 x 400m Relay T53-54 | 2017 | London, GBR | 3:15.93 |
5 | 800m - T54 | 2017 | London, GBR | 1:39.64 |
7 | 1500m - T54 | 2024 | Kobe, JPN | 2:58.68 |
7 | 1500m - T54 | 2017 | London, GBR | 3:05.99 |
8 | 1500m - T54 | 2019 | Dubai, UAE | 3:03.71 |
8 | 800m - T54 | 2019 | Dubai, UAE | 1:36.49 |
10 | 800m - T54 | 2015 | Doha, QAT | 1:40.00 |
11 | 800m - T54 | 2023 | Paris, FRA | 1:35.45 |
14 | 1500m - T54 | 2023 | Paris, FRA | 3:22.58 |
14 | 400m - T54 | 2019 | Dubai, UAE | 49.37 |
22 | 1500m - T54 | 2015 | Doha, QAT | 3:30.51 |
Connect