Biography
Started: He took up the sport at age 10. (sankei.com, 02 Jan 2024)
Reason: He was inspired by Japanese wheelchair tennis player Shingo Kunieda. (parasapo.tokyo, 27 Jan 2024)
Ambition: To win a gold medal at the 2024 Paralympic Games in Paris. (parasapo.tokyo, 27 Jan 2024)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateMay 8, 2006
OccupationAthlete
Languages SpokenJapanese
CoachHiroya Kumada [personal], JPN, from 2020
Highlights
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Australian Open | ||||
WR | Singles | 2024 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2024 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Singles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Doubles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
Roland Garros | ||||
WR | Singles | 2024 | Paris, FRA | |
WR | Singles | 2023 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2024 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2023 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2022 | Paris, FRA | |
QF | Doubles | 2022 | Paris, FRA | |
Wimbledon | ||||
WR | Singles | 2023 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2024 | London, GBR | |
RU | Doubles | 2023 | London, GBR | |
SF | Singles | 2024 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2022 | London, GBR | |
QF | Singles | 2022 | London, GBR | |
US Open | ||||
RU | Doubles | 2023 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2022 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2022 | New York, NY, USA | |
Asian Para Games | ||||
WR | Singles | 2022 | Hangzhou, CHN |
Legend
WR - Winner, RU - Runner-up, 3RD - 3rd place, 4TH - 4th place, F - Final, SF - Semifinal, QF - Quarterfinal, R16 - Round of 16, R32 - Round of 32, R64 - Round of 64, R128 - Round of 128
Connect