Biography
Started: He began playing Para badminton at age 21. (nippon.com, 09 Jan 2018)
Reason: He competed in non-Para badminton at high school and took part in prefectural tournaments. He decided to get involved in Para badminton because he wanted to spend time with his friends. (city.edogawa.tokyo.jp, 08 Apr 2020)
Additional Info: OCCUPATION
In 2005 he began working as a researcher. His focus is on ways of preventing water stains. (city.kounosu.saitama.jp. 11 Aug 2021; Fuji TV Para Do, 04 Jan 2018)
FURTHER EDUCATION
He studied for a postgraduate degree at Chiba University in Japan. (city.kounosu.saitama.jp, 11 Aug 2021)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateOctober 21, 1979
Place of ResidenceTOKYO
OccupationAthlete, Researcher
EducationChiba University , Japan
Languages SpokenJapanese
Highlights
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
5 | Singles WH1 | 2020 | Tokyo, JPN | |
NDSF Royal Cliff Beach BWF Para Badminton World Ch | ||||
2 | Doubles WH1-WH2 | 2011 | Guatemala City, GUA | |
3 | Doubles WH1-WH2 | 2019 | Basel, SUI | |
3 | Doubles WH1-WH2 | 2015 | Stoke Mandeville, GBR | |
3 | Singles WH1 | 2013 | Dortmund, GER | |
3 | Men's WH1 Doubles M | 2013 | Dortmund, GER | |
3 | Mixed WH2 Doubles X | 2013 | Dortmund, GER | |
3 | Singles WH2 | 2009 | Seoul, KOR | |
3 | Men's WH2 Doubles M | 2009 | Seoul, KOR | |
3 | Mixed WH2 Doubles X | 2009 | Seoul, KOR | |
3 | Singles WH2 | 2007 | Bangkok, THA | |
3 | Men's WH2 Doubles M | 2005 | Hsinchu, TPE | |
3 | Mixed Mixed Event | 2005 | Hsinchu, TPE | |
5 | Singles WH1 | 2022 | Tokyo, JPN | |
5 | Singles WH1 | 2017 | Ulsan, KOR | |
5 | Doubles WH1-WH2 | 2017 | Ulsan, KOR | |
5 | Singles WH1 | 2015 | Stoke Mandeville, GBR | |
5 | Doubles WH1-WH2 | 2015 | Stoke Mandeville, GBR | |
5 | Men's WH1-WH2 Singles | 2011 | Guatemala City, GUA | |
5 | Men's WH2 Doubles M | 2007 | Bangkok, THA | |
5 | Mixed WH3 Doubles X | 2007 | Bangkok, THA | |
5 | Singles WH2 | 2005 | Hsinchu, TPE | |
9 | Singles WH1 | 2024 | Pattaya, THA | |
9 | Singles WH1 | 2019 | Basel, SUI | |
Asian Para Games | ||||
5 | Singles WH1 | 2022 | Hangzhou, CHN |
Connect