Biography
Started: She took up the sport at age 14 in Hyogo Prefecture, Japan. (Athlete, 04 Sep 2016, 16 Jul 2013)
Reason: She attended a school sports camp where she was coached by Japanese Paralympian Yoshifumi Nagao. (osaka-ikuseikai.or.jp, 27 Aug 2012; Athlete, 18 Aug 2012)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderFemale
Birth DateMarch 7, 1992
OccupationAthlete, Office Worker
EducationLanguage Studies - English - Kansai Gaidai University, Hirakata, JPN
Languages SpokenJapanese
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 6 | Women's 400m T34 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1:13.82 |
| 7 | 100m - T34 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 20.23 |
| 9 | 100m - T34 | 2012 | London, GBR | 22.35 |
| 10 | Women's 200m T34 | 2012 | London, GBR | 41.89 |
| World Championships | ||||
| 2 | 100m - T34 | 2011 | Christchurch, NZL | 22.55 |
| 2 | Women's 200m T34 | 2011 | Christchurch, NZL | 42.24 |
| 5 | Women's 400m T34 | 2017 | London, GBR | 1:12.30 |
| 6 | 100m - T34 | 2024 | Kobe, JPN | 20.02 |
| 6 | 100m - T34 | 2015 | Doha, QAT | 21.78 |
| 6 | 100m - T34 | 2013 | Lyon, FRA | 21.69 |
| 7 | 100m - T34 | 2017 | London, GBR | 20.15 |
| 7 | Women's 400m T34 | 2015 | Doha, QAT | 1:22.13 |
| 7 | Women's 200m T34 | 2013 | Lyon, FRA | 40.49 |
| 8 | 800m - T34 | 2024 | Kobe, JPN | 2:30.16 |
| Asian Para Games | ||||
| 2 | 100m - T34 | 2022 | Hangzhou, CHN | 19.93 |
| 2 | 800m - T34 | 2022 | Hangzhou, CHN | 2:27.80 |
Connect
























