Biography
Started: He began fencing at age six, and took up wheelchair fencing in 2008. (france-paralympique.fr, 28 Sep 2018; Athlete, 28 Jan 2016)
Reason: His father, who also fenced, introduced him to the sport. After undergoing treatment for cancer, he quit competition and became a fencing referee. He was later convinced to try wheelchair fencing by French wheelchair fencer and Para alpine skier Cyril More. (france-paralympique.fr, 28 Sep 2018; bleushandisport.com, 21 Sep 2018; damien.tokatlian.free.fr, 01 Jul 2012)
Additional Info: ACADEMY
He runs the Academie Estokad Damien Tokatlian fencing club in Bordeaux, France. (handisport.org, 19 Jun 2023; net1901.org, 17 Feb 2022)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateJanuary 5, 1970
Place of ResidenceBORDEAUX
OccupationAthlete
Languages SpokenEnglish, French
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 2 | Men's Team Open | 2012 | London, GBR | |
| 3 | Foil Team | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 3 | Foil Team | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
| 4 | Foil Category A | 2012 | London, GBR | |
| 5 | Foil Category A | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 6 | Epee Team | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 7 | Foil Category A | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
| World Championships | ||||
| 1 | Foil Team | 2015 | Eger, HUN | |
| 3 | Foil Team | 2023 | Terni, ITA | |
| 3 | Foil Team | 2010 | Paris, FRA | |
| 4 | Foil Team | 2017 | Rome, ITA | |
| 5 | Foil Category A | 2023 | Terni, ITA | |
| 5 | Foil Category A | 2015 | Eger, HUN | |
| 5 | Epee Team | 2013 | Budapest, HUN | |
| 5 | Foil Team | 2013 | Budapest, HUN | |
| 7 | Foil Team | 2019 | Cheongju, KOR | |
| 7 | Foil Category A | 2010 | Paris, FRA | |
| 8 | Foil Category A | 2013 | Budapest, HUN | |
| 10 | Foil Category A | 2011 | Catania, ITA | |
| 11 | Foil Category A | 2019 | Cheongju, KOR | |
| 18 | Foil Category A | 2017 | Rome, ITA | |
| 21 | Epee Category A | 2015 | Eger, HUN | |
| 22 | Epee Category A | 2013 | Budapest, HUN | |
| 37 | Epee Category A | 2019 | Cheongju, KOR | |
| European Championships | ||||
| 3 | Foil Team | 2024 | Paris, FRA | |
| 3 | Foil Category A | 2022 | Krakow, POL | |
| 4 | Epee Team | 2024 | Paris, FRA | |
| 4 | Foil Team | 2022 | Krakow, POL | |
| 6 | Foil Category A | 2024 | Paris, FRA | |
| 16 | Epee Category A | 2024 | Paris, FRA | |
| 25 | Epee Category A | 2022 | Krakow, POL | |
























