Biography
Started: He took up the sport in October 2013 in Fuzhou, People's Republic of China. (Athlete, 07 Nov 2019)
Reason: He was scouted by the Fujian provincial Para athletics team because of his jumping ability. (People's News, 30 Aug 2021)
Additional Info: OTHER ACTIVITIES
He has served as a committee member of the Wuyishan Municipal Disabled Persons' Federation in the People's Republic of China. (wys.gov.cn, 20 Oct 2022)
Personal Details
GenderMale
Birth DateSeptember 14, 1998
OccupationAthlete
Languages SpokenMandarin
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 2 | Long Jump - T38 | 2020 | Tokyo, JPN | 6.80 |
| 2 | Long Jump - T38 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 6.59 |
| 6 | 100m - T38 | 2020 | Tokyo, JPN | 11.63 |
| 6 | 100m - T38 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 11.66 |
| 8 | 400m - T38 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 55.06 |
| World Championships | ||||
| 1 | Long Jump - T38 | 2024 | Kobe, JPN | 6.66 |
| 2 | Long Jump - T38 | 2023 | Paris, FRA | 6.70 |
| 2 | Long Jump - T38 | 2017 | London, GBR | 6.79 |
| 6 | 100m - T38 | 2017 | London, GBR | 11.64 |
| 8 | 100m - T38 | 2019 | Dubai, UAE | 11.66 |
| 10 | 100m - T38 | 2023 | Paris, FRA | 11.74 |
| DSQ | 400m - T38 | 2019 | Dubai, UAE | DSQ |
| NoM | Long Jump - T38 | 2019 | Dubai, UAE | NoM |
| Asian Para Games | ||||
| 2 | Men's Long Jump T37/38 | 2022 | Hangzhou, CHN | 6.62 |
| 3 | 100m - T38 | 2022 | Hangzhou, CHN | 11.50 |
























