Biography
Started: She took up the sport in 2009. (Athlete, 15 Jul 2017)
Reason: She dreamt of becoming a Paralympic champion. (Athlete, 15 Jul 2017)
Personal Details
GenderFemale
Birth DateJanuary 1, 1992
Languages SpokenArabic, French
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 1 | 400m - T37 | 2012 | London, GBR | 1:05.86 |
| 3 | 400m - T37 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1:03.71 |
| 3 | 100m - T37 | 2012 | London, GBR | 14.36 |
| 4 | 100m - T37 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 13.88 |
| 5 | Long Jump - T37 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 4.03 |
| 5 | Women's Long Jump T37/38 | 2012 | London, GBR | 4.35 |
| 7 | 200m - T37 | 2012 | London, GBR | 30.28 |
| World Championships | ||||
| 2 | 400m - T37 | 2013 | Lyon, FRA | 1:06.23 |
| 4 | 200m - T37 | 2017 | London, GBR | 29.98 |
| 4 | 400m - T37 | 2017 | London, GBR | 1:08.70 |
| 4 | Long Jump - T37 | 2017 | London, GBR | 4.09 |
| 4 | Women's Long Jump T37/38 | 2013 | Lyon, FRA | 4.18 |
| 5 | 200m - T37 | 2013 | Lyon, FRA | 29.63 |
| 6 | 100m - T37 | 2013 | Lyon, FRA | 14.65 |
| 7 | 100m - T37 | 2017 | London, GBR | 14.08 |
| 13 | 400m - T37 | 2019 | Dubai, UAE | 1:12.92 |
























