Biography
Started: He began shooting in 2008. (tmpk.org.tr, 04 May 2016)
Reason: "My friend told me about the sport and introduced me to it. Then I started shooting with my wife." (sabah.com.tr, 29 May 2019; fanatik.com.tr, 24 Nov 2015)
Ambition: To compete at the 2024 Paralympic Games in Paris. (aa.com.tr, 09 Aug 2023)
Sporting Relatives: His wife Suzan Cevik has represented Turkey in shooting Para sport, and competed at the 2008, 2016, and 2020 Paralympic Games. (SportsDeskOnline, 20 Jul 2022; tmpk.org.tr, 05 Sep 2021)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateMay 1, 1976
Place of ResidenceAKSARAY
Languages SpokenTurkish
CoachKadri Akgun [national], TUR; Mustafa Atalay [national], TUR
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 14 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 631.9 |
| 19 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2020 | Tokyo, JPN | 625.1 |
| 19 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 624.1 |
| 26 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2020 | Tokyo, JPN | 630.4 |
| World Championships | ||||
| 3 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2018 | Cheongju, KOR | 232.4 |
| 13 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2023 | Lima, PER | 635.1 |
| 17 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2014 | Suhl, GER | 631.3 |
| 19 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2019 | Sydney, NSW, AUS | 632.4 |
| 21 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2018 | Cheongju, KOR | 625.0 |
| 26 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2022 | Al Ain, UAE | 632.3 |
| 28 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2023 | Lima, PER | 623.5 |
| 28 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2019 | Sydney, NSW, AUS | 623.5 |
| 30 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2022 | Al Ain, UAE | 623.1 |
| 38 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2010 | Zagreb, CRO | |
| 44 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2010 | Zagreb, CRO | |
| 46 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2014 | Suhl, GER | 612.5 |
| European Championships | ||||
| 3 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2023 | Rotterdam, NED | 233.8 |
| 8 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2024 | Granada, ESP | 126.1 |
| 10 | R5 - 10m Air Rifle Prone SH2 | 2022 | Hamar, NOR | 631.5 |
| 18 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2022 | Hamar, NOR | 621.8 |
| 20 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2023 | Rotterdam, NED | 621.7 |
| 24 | R4 - 10m Air Rifle Standing SH2 | 2024 | Granada, ESP | 611.2 |
























