Biography
Ambition: To compete at the 2024 Paralympic Games in Paris. (aa.com.tr, 19 Jun 2023)
Personal Details
GenderFemale
Birth DateMarch 20, 1980
Languages SpokenTurkish
CoachVolkan Sener [national]; Erhan Devrilmez [national]
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 4 | Singles WH2 | 2020 | Tokyo, JPN | |
| NDSF Royal Cliff Beach BWF Para Badminton World Ch | ||||
| 2 | Singles WH2 | 2022 | Tokyo, JPN | |
| 2 | Doubles WH1-WH2 | 2022 | Tokyo, JPN | |
| 2 | Singles WH2 | 2013 | Dortmund, GER | |
| 2 | Mixed WH2 Doubles X | 2013 | Dortmund, GER | |
| 3 | Singles WH2 | 2015 | Stoke Mandeville, GBR | |
| 3 | Women's WH3 Singles | 2011 | Guatemala City, GUA | |
| 3 | Mixed WH3 Doubles X | 2011 | Guatemala City, GUA | |
| 4 | Women's WH3 Doubles W | 2011 | Guatemala City, GUA | |
| 5 | Doubles WH1-WH2 | 2024 | Pattaya, THA | |
| 5 | Doubles WH1-WH2 | 2019 | Basel, SUI | |
| 5 | Doubles WH1-WH2 | 2019 | Basel, SUI | |
| 5 | Doubles WH1-WH2 | 2017 | Ulsan, KOR | |
| 5 | Doubles WH1-WH2 | 2015 | Stoke Mandeville, GBR | |
| 7 | Doubles WH1-WH2 | 2013 | Dortmund, GER | |
| 9 | Singles WH2 | 2024 | Pattaya, THA | |
| 9 | Singles WH2 | 2019 | Basel, SUI | |
| 9 | Singles WH2 | 2017 | Ulsan, KOR | |
| 9 | Doubles WH1-WH2 | 2015 | Stoke Mandeville, GBR | |
| 21 | Doubles WH1-WH2 | 2017 | Ulsan, KOR | |
| European Championships | ||||
| 1 | Singles WH2 | 2023 | Rotterdam, NED | |
| 3 | Doubles WH1-WH2 | 2023 | Rotterdam, NED | |
























