Biography
Biography not available.
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateSeptember 7, 1988
Place of ResidenceRATCHABURI
Languages SpokenThai
CoachThitipong Lapho [national], THA
Highlights
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 5 | Singles SL4 | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 5 | Doubles SL3-SU5 | 2020 | Tokyo, JPN | |
| NDSF Royal Cliff Beach BWF Para Badminton World Ch | ||||
| 2 | Men's SL3-SL4 Doubles M | 2024 | Pattaya, THA | |
| 2 | Doubles SL3-SU5 | 2022 | Tokyo, JPN | |
| 3 | Doubles SL3-SU5 | 2019 | Basel, SUI | |
| 3 | Men's SL3-SL4 Doubles M | 2017 | Ulsan, KOR | |
| 5 | Singles SL4 | 2022 | Tokyo, JPN | |
| 5 | Men's SL3-SL4 Doubles M | 2022 | Tokyo, JPN | |
| 5 | Singles SL4 | 2019 | Basel, SUI | |
| 5 | Singles SL4 | 2017 | Ulsan, KOR | |
| 5 | Doubles SL3-SU5 | 2017 | Ulsan, KOR | |
| 9 | Doubles SL3-SU5 | 2024 | Pattaya, THA | |
| Asian Para Games | ||||
| 5 | Singles SL4 | 2022 | Hangzhou, CHN | |
| 5 | Men's SL3-SL4 Doubles M | 2022 | Hangzhou, CHN | |
| 7 | Doubles SL3-SU5 | 2022 | Hangzhou, CHN | |
























