Biography
Started: He took up the sport at age 14. (Athlete, 17 Jul 2017)
Ambition: To win a medal at the Paralympic Games. (Athlete, 17 Jul 2017)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateJuly 23, 1998
Place of ResidenceKUWAIT CITY
OccupationAthlete
EducationKuwait University, Kuwait City, KUW
Languages SpokenArabic, English
CoachAbou Rayen Belkir [national]; Nizar Ramadan [national]
Highlights
PARA ATHLETICS
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
World Championships | ||||
1 | 5000m - T54 | 2024 | Kobe, JPN | 10:55.95 |
2 | 800m - T54 | 2023 | Paris, FRA | 1:29.61 |
4 | 5000m - T54 | 2023 | Paris, FRA | 10:15.65 |
4 | 5000m - T54 | 2017 | London, GBR | 11:11.95 |
5 | 400m - T54 | 2024 | Kobe, JPN | 46.78 |
5 | 800m - T54 | 2024 | Kobe, JPN | 1:41.00 |
6 | 1500m - T54 | 2024 | Kobe, JPN | 2:58.14 |
8 | 5000m - T54 | 2015 | Doha, QAT | 10:58.36 |
12 | 1500m - T54 | 2023 | Paris, FRA | 3:21.87 |
12 | 5000m - T54 | 2019 | Dubai, UAE | 10:35.44 |
12 | 1500m - T54 | 2017 | London, GBR | 3:12.08 |
14 | 400m - T54 | 2017 | London, GBR | 48.90 |
15 | 800m - T54 | 2017 | London, GBR | 1:38.73 |
17 | 1500m - T54 | 2019 | Dubai, UAE | 3:10.99 |
DSQ | 1500m - T54 | 2015 | Doha, QAT | DSQ |
Asian Para Games | ||||
3 | 5000m - T54 | 2022 | Hangzhou, CHN | 10:33.95 |
5 | 1500m - T54 | 2022 | Hangzhou, CHN | 2:51.40 |
6 | 800m - T54 | 2022 | Hangzhou, CHN | 1:36.63 |
WHEELCHAIR BASKETBALL
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Asian Para Games | ||||
10 | Men | 2022 | Hangzhou, CHN |