Biography
Started: He took up the sport in 2002 in Amman, Jordan. (Athlete, 25 Aug 2021)
Reason: He was encouraged to try powerlifting by a coach. "I love being challenged and achieving success." (Athlete, 11 Jul 2019, 05 Dec 2017; alrai.com, 27 Jan 2017)
Awards: He was flag bearer for Jordan at the opening ceremony of the 2008 Paralympic Games in Beijing. (paralympic.org, 2008)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateApril 9, 1979
Place of ResidenceMAHIS
OccupationAthlete
Languages SpokenArabic, English
CoachIssa Hilal [national]
Highlights
PARA POWERLIFTING
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
1 | +107kg | 2020 | Tokyo, JPN | 241 |
3 | +107kg | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 234 |
World Championships | ||||
3 | +107kg | 2023 | Dubai, UAE | 237 |
3 | +107kg | 2017 | Mexico City, MEX | 235.0 |
5 | +107kg | 2021 | Tbilisi, GEO | 235 |
NoM | +107kg | 2019 | Nur-Sultan, KAZ | NoM |
Asian Para Games | ||||
3 | +107kg | 2022 | Hangzhou, CHN | 235 |
PARA ATHLETICS
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
2 | Men's Shot Put F57-58 | 2008 | Beijing, CHN | 14.28 |
2 | Shot Put - F57 | 2004 | Athens, GRE | 13.19 |
4 | Men's Shot Put F57-58 | 2012 | London, GBR | 13.58 |
World Championships | ||||
2 | Men's Shot Put F56/57 | 2013 | Lyon, FRA | 13.75 |
2 | Men's Shot Put F57-58 | 2011 | Christchurch, NZL | 13.79 |
3 | Shot Put - F57 | 2006 | Assen, NED | 12.91 |
Connect