Biography
Started: He took up the sport at age six. (ITF Facebook page, 26 May 2019)
Reason: "My mother used to go to amateur classes and one day I said, 'Mum, I want to try it'." (ITF Facebook page, 26 May 2019)
Ambition: To win a medal at the 2024 Paralympic Games in Paris. (cnnespanol.cnn.com, 01 Dec 2023)
Awards: He was Argentina's flag bearer at the opening ceremony of the 2016 Paralympic Games in Rio de Janeiro and the 2019 Parapan American Games in Lima, Peru. (lanacion.com.ar, 24 Jan 2023; tycsports.com, 16 Aug 2019)
Additional Info: BIOGRAPHY
In 2018 his biography 'Hambre de Lobo' [Hunger of the Wolf] was published. The book was written by Sebastian Torok with a prologue by Spanish tennis player Rafael Nadal. (megustaleer.com.ar, 01 Dec 2018)
Sporting Relatives: His father Gustavo Ismael and his older brother Juan Manuel have both played basketball professionally. Juan was a member of the Argentinian team that won gold at the 2012 South American Championships in Chaco, Argentina, and finished runners-up at the 2010 edition of the tournament in Neiva, Colombia. (santiago2023.org, 01 Nov 2023; TNT Sports LA YouTube channel, 17 Aug 2018; remezcla.com, 10 Jul 2017; Athlete, 01 Aug 2016; SportsDeskOnline, 17 Jul 2024)
Frequently Asked Questions
Personal Details
GenderMale
Birth DateJanuary 20, 1994
Place of ResidenceRIO TERCERO
OccupationAthlete
Languages SpokenEnglish, Spanish
CoachJonathan Abadie [personal], ARG
Highlights
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Paralympic Games | ||||
QF | Singles | 2020 | Tokyo, JPN | |
QF | Doubles | 2020 | Tokyo, JPN | |
QF | Singles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
QF | Doubles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
QF | Singles | 2012 | London, GBR | |
R32 | Doubles | 2012 | London, GBR | |
Australian Open | ||||
WR | Singles | 2019 | Melbourne, VIC, AUS | |
WR | Singles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2022 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2017 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Doubles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
RU | Singles | 2014 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2021 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2020 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2019 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2018 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2016 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2016 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Singles | 2015 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2014 | Melbourne, VIC, AUS | |
SF | Doubles | 2013 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Doubles | 2023 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2022 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2021 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2020 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2018 | Melbourne, VIC, AUS | |
QF | Singles | 2013 | Melbourne, VIC, AUS | |
Roland Garros | ||||
WR | Singles | 2019 | Paris, FRA | |
WR | Doubles | 2019 | Paris, FRA | |
WR | Singles | 2016 | Paris, FRA | |
RU | Singles | 2024 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2023 | Paris, FRA | |
RU | Singles | 2022 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2022 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2020 | Paris, FRA | |
RU | Singles | 2018 | Paris, FRA | |
RU | Singles | 2017 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2015 | Paris, FRA | |
RU | Doubles | 2014 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2024 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2023 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2021 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2021 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2020 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2018 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2016 | Paris, FRA | |
SF | Singles | 2014 | Paris, FRA | |
SF | Doubles | 2013 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2015 | Paris, FRA | |
QF | Singles | 2013 | Paris, FRA | |
Wimbledon | ||||
WR | Doubles | 2022 | London, GBR | |
WR | Singles | 2019 | London, GBR | |
WR | Doubles | 2015 | London, GBR | |
RU | Singles | 2018 | London, GBR | |
RU | Singles | 2017 | London, GBR | |
SF | Singles | 2024 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2023 | London, GBR | |
SF | Singles | 2022 | London, GBR | |
SF | Singles | 2021 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2021 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2019 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2018 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2017 | London, GBR | |
SF | Doubles | 2016 | London, GBR | |
QF | Doubles | 2024 | London, GBR | |
QF | Singles | 2023 | London, GBR | |
QF | Singles | 2016 | London, GBR | |
US Open | ||||
RU | Doubles | 2021 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2019 | New York, NY, USA | |
RU | Singles | 2014 | New York, NY, USA | |
RU | Doubles | 2013 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2023 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2021 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2020 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2020 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2019 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2018 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2018 | New York, NY, USA | |
SF | Singles | 2017 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2017 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
SF | Doubles | 2014 | New York, NY, USA | |
QF | Doubles | 2023 | New York, NY, USA | |
QF | Doubles | 2022 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2015 | New York, NY, USA | |
QF | Singles | 2013 | New York, NY, USA | |
ParaPan American Games | ||||
WR | Singles | 2023 | Santiago, CHI | |
WR | Doubles | 2023 | Santiago, CHI |
Legend
WR - Winner, RU - Runner-up, 3RD - 3rd place, 4TH - 4th place, F - Final, SF - Semifinal, QF - Quarterfinal, R16 - Round of 16, R32 - Round of 32, R64 - Round of 64, R128 - Round of 128